Гостиницы Петербурга
|
Лучшие гостиницы Санкт-Петербурга
|
Гостиница | Категория | Кол-во номеров |
Цена 2-х местного номера MIN |
Цена 2-х местного номера MAX |
Район | Адрес |
Гранд отель Европа | ***** | 301 | 289 | 349 | Центр | Михайловская улица,1/7 |
Гранд отель Эмеральд | ***** | 93 | 244 | 322 | Центр | Суворовский пр., 18 |
Отель Елисеев Палас | ***** | 29 | 528 | 570 | Центр | Набережная Мойки, 59 |
Рокко Форте отель Астория | ***** | 232 | 300 | 410 | Центр | Большая Морская ул.,39 |
Рокко Форте отель Англетер | **** | 192 | 218 | 365 | Центр | Большая Морская ул.,39 |
Гостиница Рэдиссон САС | ***** | 164 | 222 | 264 | Центр | Невский проспект, 49/2 |
Гостиница Коринтия Невский Палас СКИДКИ! | ***** | 282 | 180 | 350 | Центр | Невский проспект, 57 |
Гостиница Балтийская Звезда | ***** | 106 | 197 | 280 | Пригород | Стрельна, Березовая аллея,3 |
Сьют Отель Гельвеция | ***** | 40 | 174 | 210 | Центр | ул. Марата, 11 |
*) К разряду "Лучшие гостиницы Санкт-Петербурга - СПб" отнесены отели категории 5 звезд. Они же, как-правило, и самые дорогие. (Но не всегда!!! См. описание.) **) Цены приведены в условных единицах за сутки проживания, по внутреннему курсу отеля. ***) MIN - минимальная стоимость стандартного 2-местного номера в низкий сезон. ****) MAX - максимальная стоимость стандартного 2-местного номера в высокий сезон. |
Гостиница | Категория | Кол-во номеров |
Цена 2-х местного номера MIN |
Цена 2-х местного номера MAX |
Район | Адрес |
Гостинница Пулковская | **** | 840 | 75 | 125 | Спальный район | Площадь Победы, 1 |
Гостиница Прибалтийская | **** | 1200 | 89 | 170 | Спальный район | В.О., ул. Кораблестроителей, 14 |
Гостиница Гайот | **** | 48 | 139 | 157 | Центр | П.С., ул. Профессора Попова, 23 |
Гостинница Нептун | **** | 152 | - | - | Ближ. к центру р-н | наб. Обводного канала, 93а |
Гостиница Москва | *** | 797 | 81 | 120 | Центр | пл. Александра Невского,2 |
Гостиница Октябрьская | *** | 659 | 94 | 150 | Центр | Лиговский проспект,10 |
Гостиница Санкт-Петербург | *** | 400 | 74 | 94 | Центр | Пироговская набережная, 5/2 |
Гостинница Охтинская | *** | 290 | 79 | 129 | Ближ. к центру р-н | Большеохтинский проспект, 4 |
Гостиница Советская | *** | 976 | 78 | 104 | Ближ. к центру р-н | Лермонтовский пр., 43 |
Гостиница Россия | *** | 390 | 60 | 113 | Спальный район | пл. Чернышевского, 11 |
Отель Достоевский | *** | 214 | 164 | 235 | Центр | Владимирский пр., 19 |
Гостиница Полюстрово | *** | 208 | 56 | 72 | Спальный район | пр. Металлистов, д. 115 |
Гостиница Десон-Ладога | *** | 96 | 120 | 140 | Спальный район | пр. Шаумяна, 26 |
Гостиница Таврическая | *** | 30 | - | - | Центр | ул. Шпалерная, 55 |
Гостиница ПРИН | *** | 34 | 80 | 150 | Спальный район | ул. Возрождения, 4 |
Гостиница Карелия | *** | 257 | 62 EUR | 78 EUR | Спальный район | ул. Тухачевского, 27/1 |
Гостиница Русь | *** | 200 | 66 | 80 | Центр | Артиллерийская ул., 1 |
Гостинница Нева | *** | 133 | 74 | 110 | Центр | ул. Чайковского, 17 |
Гостиница Спутник | *** | 190 | 60 | 80 | Спальный район | пр. Мориса Тореза, 36 |
Гостиница ЛДМ | *** | 212 | 55 | 80 | Ближ. к центру р-н | ул. Профессора Попова, 47 |
Гостиница Матисов Домик | *** | 46 | 84 | 121 | Центр | наб. реки Пряжки, 3/1 |
Гостиница Академия (бывш. Заневская) | *** | 55 | 51 | 70 | Ближ. к центру рн | Заневский проспект, 1/82 |
Отель Ольгино | *** | 215 | 70 | 144 | Пригород | Приморское шоссе, 18 км. |
Гостиница Речная | *** | 260 | 70 | 90 | Спальный район | пр. Обуховской Обороны, 195 |
Гостиница Наутилус Инн | *** | 35 | 60 | 85 | Спальный район | ул. Рижская, 3 |
Гостиница Андерсен СКИДКИ! | *** | 140 | 55 | 75 | Ближ. к центру р-н | ул. Чапыгина, 4 |
Гостиница Крестовский остров СКИДКИ! | *** | 108 | 50 | 94 | Спальный район | ул. Депутатская, 34 |
*) К разряду "Гостиницы СПб - Санкт-Петербурга среднего уровня" отнесены отели категории 3-4 звезды. В данной категории "средний уровень" не всегда соответствует "средней цене". Будте внимательны. **) Цены приведены в условных единицах за сутки проживания, по внутреннему курсу отеля. ***) MIN - минимальная стоимость стандартного 2-местного номера в низкий сезон. ****) MAX - максимальная стоимость стандартного 2-местного номера в высокий сезон. |
Гостиница | Категория | Кол-во номеров |
Цена 2-х местного номера MIN |
Цена 2-х местного номера MAX |
Район | Адрес |
Гостинница Мир | ** | 120 | 39 | 121 | Спальный р-н | ул. Гастелло, 17 |
Гостинница Выборгская | ** | 383 | 83 | 116 | Спальный р-н | ул. Торжковская, 3 |
Гостинница Морская | ** | 130 | 70 | 110 | Спальный р-н | пл. Морской славы, 1 |
Апарт-отель Чайка | ** | 180 | 40 | 84 | Спальный р-н | Серебристый бульвар, 38 |
Хостел-Холидей | 40 | 28 | - | Центр | Арсенальная наб., 9 | |
Интернациональный хостел | 48 | - | Центр | 3 Советская ул., 28 | ||
Гостинница Турист | ** | 120 | 38 | 45 | Спальный р-н | ул. Севастьянова д 3 |
Гостиница Садовая | * | 98 | 35 (групп.) | 45 (групп.) | Ближ. к центру р-н | ул. Садовая, 72 |
Гостинница Галакт | ** | 52 | 30 (групп.) | 40 (групп.) | Спальный р-н | Бульвар Красных зорь, 8 |
Гостинница Турист | ** | 120 | 38 | 45 | Спальный р-н | ул. Севастьянова д 3 |
*) К разряду "Недорогие гостиницы Санкт-Петербурга - СПб" отнесены отели категории 2 звезды и ниже. Это недорогие по-сути гостиницы, но не всегда по цене на номера. **) Цены приведены в условных единицах за сутки проживания, по внутреннему курсу отеля. ***) MIN - минимальная стоимость стандартного 2-местного номера в низкий сезон. ****) MAX - максимальная стоимость стандартного 2-местного номера в высокий сезон. |
Copyright © https://spbflats.com/ Webmaster [email protected] Для писем |
|
|
||||